Летные характеристики | |
Максимальное время полета: | 23 мин |
Время полета с нагрузкой | до 15 мин |
Максимальная скорость | 120 км/ч (без груза) 75 км/ч (с грузом) |
Полезная нагрузка | до 2,5 кг |
Управление: | 433/915/2.4 ELRS/ CRSF / Гермес / Кузнечик |
Модификации: | Устройства сброса, сеткомет, тепловизор. |
Длина кабеля: | 15 км |
Вес катушки: | 1540 гр |
Диаметр оптического кабеля | 0.28 мм |
Комплектующие | |
Материал рамы | Карбон/Углепластик |
Моторная группа | Бесколлекторные двигатели BAT 3115 900KV |
Полетный контроллер (Стек) | BAT F405 V2-S55A |
Видео передатчик | 5.8GHz 3W Video Transmitter VTX |
Камера | CADDX Ratel 2 |
АКБ | LiPo 6S1P - 12.000 mAh |
Лопасти | HQProp 10x5x3 1050 - 10 дюймов |